DEVA - SmartGen 3.1 - Codeur RDS/RBDS de base
Description
Description
DEVA SmartGen 3.1 - Encodeur RDS/RBDS de base
- Prix très attractif
- Très bon rapport qualité-prix
- Options de défilement du texte PS et radio
- Synthèse entièrement numérique du signal RDS
- Modes de boucle MPX et de chaîne latérale
- Synchronisation Pilote / MPX interne ou externe
- Logiciel de configuration Windows très intuitif
- Matériel éprouvé et fiable pour un fonctionnement 24/7/365
- Source 19 kHz dédiée intégrée pour la synchronisation interne
- Fonctionne avec n'importe quel excitateur FM et générateur stéréo
- Prend en charge les normes RDS et RBDS
- Installation et configuration faciles
- Interfaces de programmation USB
- Relais de dérivation à sécurité intégrée intégré
- Boîtier 19" pour une immunité RF élevée
L'encodeur Deva SmartGen 3.1 est un moyen rapide et peu coûteux d'avoir un RDS/RBDS inclus. Le Deva SmartGen 3.1 est capable de transmettre des informations RDS de base telles que le nom du service de programme (PS), l'identification du programme (PI), les fréquences alternatives (AF), le type de programme (PTY). Les informations sur le décodeur et l'indicateur de musique / parole sont également pris en charge. La connectivité USB facilite la programmation de la mémoire non volatile à l'aide de n'importe quel PC et du logiciel Windows® fourni. Après la programmation, l'unité doit être déconnectée et réinstallée sur le site de l'émetteur. Bien qu'il ne soit pas capable d'envoyer des messages "dynamiques" des titres de chansons, SmartGen 3.1 identifiera votre station par format et affichera le "nom de rue" de votre station, transmettant en continu tous les messages promotionnels ou publicitaires de la station à vos auditeurs.
Spécifications :
Spécifications techniques | |
Source de courant | Interne 100 - 240 V ; 50 - 60Hz |
Entrée pilote/MPX | Oui |
Sortie MPX/RDS | 0 à 3199 mV |
Entrées/Sorties | Non |
Port de communication | USB |
Synchronisation | Externe (Pilot ou MPX) / Interne / Auto |
Surveillance de la synchronisation | Non |
Réglage du niveau RDS | avec pot de garniture |
Ajustement des phases | Oui |
Sorties séparées pour RDS+MPX et pour RDS uniquement | Non |
Commande pour activer le RDS SCA | Non |
Mode chaîne latérale, mode boucle, fonction de dérivation | Oui |
Sous-porteuse RDS | Forme 100 % générée numériquement / Bypass : 0 dB |
Synchronisation pilote | Niveau d'entrée : -50dBu à +12dBu / Fréquence : 19kHz, ±3Hz |
Conforme EN50067 | Oui |
Synchronisation précise de l'heure de l'horloge (CT) avec la connexion Internet | Non |
Actionnement TA à distance pour les annonces de trafic | Non |
Module GPS pour la synchronisation automatique de l'horloge intégrée | Non |
Décodeur RDS entièrement indépendant à des fins d'autosurveillance | Non |
Le micrologiciel peut être mis à jour sur le terrain | Non |
L'écran LCD du panneau avant affiche toutes les données programmées | Non |
Les données peuvent être saisies sur place avec les boutons du panneau avant | Non |
Température de fonctionnement | 0°C ÷ 55°C |
Fonctionnalités RDS | |
Groupe pris en charge | 0A, 2A |
Séquence de groupe | Fixé |
PS | 1 |
PI | 1 |
PTY | RDS/RBDS |
Méthode AF A | 7 |
AF Méthode B | Non |
RT | Oui, 1 message |
Ajustement du taux de RT | Oui |
RT+ pour les chansons et le balisage de contenu | Non |
TP | Oui |
Contrôle TA | Logiciel |
PTYN | Non |
EON | Non |
TDM | Oui |
TMC, EWS, IH, TDC | Non |
Groupes de format libre (FFG) | Non |
Application de données ouvertes (ODA) | Non |
PS dynamique à 64 caractères affiché sur toutes les radios RDS/RBDS | Oui |
Auto "analyse" les longs messages pour un meilleur affichage du texte | Oui |
Défilement par caractère | de 1 à 8 |
Défilement par mot, Centrage automatique, Tronquer les mots longs | Oui |
Communication | |
Interfaces de communication | USB |
Connexion avec le logiciel d'automatisation | Non |
Connectivité réseau | Non |
Planificateur | Non |
Configuration | Logiciel |
Mot de passe de protection | Non |
Protocole ASCII | Oui |
UDP, TCP, HTTP, SNTP | Non |
Notifications d'alerte sur les événements définis par l'utilisateur via des interruptions SNMP ou des e-mails | Non |
Agent SNMP intégré permettant des tâches de gestion actives | Non |
Modèles d'e-mail personnalisés au format HTML avec variables dynamiques | Non |
Protocoles réseau pris en charge : | Non |
Protocole UECP | Non |
Calculatrice PI <=> APPEL | Oui |
Affichage à distance | Non |
Fourni avec un logiciel intuitif | Oui |
Livré avec une garantie limitée de 2 ans | Oui |
Taille et poids | |
Dimensions (L;H;P) | 485 x 44 x 130 mm |
Poids d'expédition | 540 x 115 x 300 mm / 2.050 kg |
- Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.